The DIDD Four and Three Stars Awards have been established to recognize providers with high levels of performance as shown by various reviews conducted by DIDD. Specific criteria have been developed for each type of award. When a provider receives one of these awards, DIDD reduces it level of oversight for the next review period.
As of May 10, 2013




| Provider | Provider Type | Region | Star Status | Star Awarded for Year(s) |
|---|---|---|---|---|
| ACA Communities | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Allied Behavioral Services | CL | East | 4 Star | 2012 |
| Angela's Path to Achievement | D-R | Middle | 4 Star | 2013 |
| Applied Behavior Consultants | CL | Middle | 4 Star | 2011, 2012 |
| Arc of Davidson County | ISC | Middle | 4 Star | 2012 |
| Arc of the Mid-South | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Arc of Washington County | ISC | East | 4 Star | 2013 |
| Arc of Williamson County | ISC | Middle | 4 Star | 2013 |
| Behavior Solutions | CL | East | 4 Star | 2012 |
| Bubba's Better Life | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Community Development Center | ISC | Middle | 4 Star | 2013 |
| Community Network Services | ISC | East | 4 Star | 2013 |
| Compass | ISC | Middle | 4 Star | 2012 |
| Compass | ISC | West | 4 Star | 2013 |
| Compassionate Care, Inc. | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| ContinuCare Health Services | CL | East | 4 Star | 2013 |
| Cornerstone | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Cynthia Fisher | CL | Middle | 4 Star | 2013, 2014 |
| D & S Residential Services | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Dynamic Dietetics | CL | *East / Middle | 4 Star | 2013 |
| East Tennessee Personal Care Service, LLC | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Elldee, Inc. PA | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Engstrom Services / Community Connections | ISC | Middle | 4 Star | 2013 |
| Engstrom Services / Community Connections | ISC | West | 4 Star | 2013 |
| Envision, Inc. | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Exceptional Enterprises | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Focus on Function | CL | Middle | 4 Star | 2013 |
| Frontier Health | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Functional Independence | CL | West | 4 Star | 2013 |
| Greene County Skills | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Hardin County Skills | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Heidi Hosick | CL | West | 4 Star | 2012 |
| Hot Rod Shannon, Inc. | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| IOI | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Irfa Karmali | CL | West | 4 Star | 2011, 2012 |
| ITN | CL | West | 4 Star | 2013 |
| Joyful Care | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Lend a Hand | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Lighthouse Independent Living | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Liming Zhou | CL | West | 4 Star | 2013, 2014 |
| Madison Haywood DS | D-R | West | 4 Star | 2012 |
| Mary Eva Gregory | CL | Middle | 4 Star | 2012 |
| McNairy County Developmental Services | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Michele Jones-McCormack/ Michele McCormack-Gaur | CL | West | 4 Star | 2012 |
| Midsouth Behavior Clinic | CL | West | 4 Star | 2012, 2013 |
| Mountain Visions | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Neighborhood Network | ISC | Middle | 4 Star | 2013 |
| Neighborhood Network | ISC | West | 4 Star | 2013 |
| NIA | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Nicholas Matters, Inc. | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| Pacesetters, Inc. | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Personal Care Choices | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Quality Living | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Quality Support Coordination | ISC | West | 4 Star | 2013 |
| REACHS/Community Health Developmental Center | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Rehab at Your Place | CL | West | 4 Star | 2012 |
| Samantha Edwards | CL | East | 4 Star | 2011, 2012 |
| Sertoma | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Step by Step | D-R | East | 4 Star | 2012 |
| Summit View Health Services | CL | *East / Middle / West | 4 Star | 2012 |
| Sunny Brook Home | D-R | Middle | 4 Star | 2012 |
| Tennessee Community Services Agency | ISC | East | 4 Star | 2013 |
| Tennessee Community Services Agency | ISC | West | 4 Star | 2013 |
| Tim's Place, Inc. | D-R | West | 4 Star | 2013 |
| TN Therapy Solutions | CL | East | 4 Star | 2013 |
| Tri County Center | D-R | East | 4 Star | 2013 |
| Unlimited Potential | D-R | Middle | 4 Star | 2013 |
| Vision Coordination Services | ISC | East | 4 Star | 2012 |
| Yvonne Randolph | CL | West | 4 Star | 2011, 2012 |



| Provider | Provider Type | Region | Star Status | Star Awarded for Year(s) |
|---|---|---|---|---|
| Adult Community Training | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Amanda Williams, OT | CL | Middle | 3 Star | 2012 |
| Angel Sutton | CL | Middle | 3 Star | 2012, 2013 |
| Anthony Brent Kirby | CL | Middle | 3 Star | 2012, 2013 |
| Behavioral and Counseling Services | CL | *Middle / West | 3 Star | 2012 |
| Binta's Song | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Buffalo River Services | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| CAK, Inc. (W) | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Chip Hale Center | D-R | East | 3 Star | 2012 |
| Columbus Organization | CL | *Middle / West | 3 Star | 2012 |
| Comcare, Inc. | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Communication Therapies | CL | Middle | 3 Star | 2012 |
| Community Options | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Corner Stone Personal Care Services, LLC | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Dawn of Hope | D-R | East | 3 Star | 2012 |
| Developmental Services of Dickson Co. | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| Devrai Therapy | CL | Middle | 3 Star | 2013, 2014 |
| Douglas Cooperative | D-R | East | 3 Star | 2012 |
| Emory Valley Center | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Franklin County AAC | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| Full Circle Therapy | CL | Middle | 3 Star | 2013, 2014 |
| Gage & Gage, Inc. | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Georgia Lee, Inc. | D-R | West | 3 Star | 2013 |
| Goodwill | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| Hilltoppers, Inc. | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| Homeplace | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| Iyoha Osemwegie-Jones | CL | West | 3 Star | 2013 |
| James Developmental Center | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| Journeys in Community Living (Rutherford County AAC) | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| KCARC | D-R | East | 3 Star | 2012 |
| KeithCare, Inc. | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Life Bridges, Inc. | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| MCK Behavior Services | D-R | West | 3 Star | 2013 |
| Meredith Williams, SLP | CL | Middle | 3 Star | 2013, 2014 |
| Meritan, Inc. | D-R | West | 3 Star | 2013 |
| Michael Dunn Center | D-R | East | 3 Star | 2012 |
| Mic's Place | D-R | West | 3 Star | 2013 |
| MillarRich | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| M-Power, Inc. | CL | West | 3 Star | 2013 |
| Nancy Williams | CL | West | 3 Star | 2013, 2014 |
| Nutrition Volitions | CL | West | 3 Star | 2013, 2014 |
| Omni Visions | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Progress, Inc. | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| Quality Behavioral Interventions and Consulting | CL | West | 3 Star | 2013, 2014 |
| Restoration Residential Services, LLC | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| RHA Community Homes | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Rhea of Sunshine | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Rosemary Kenyon Nutrition | CL | Middle | 3 Star | 2013, 2014 |
| Rosetta Bradford, Nutrition | CL | Middle | 3 Star | 2013, 2014 |
| Scott Appalachian Industries | D-R | East | 3 Star | 2013 |
| Sitters and More | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| Sitters and More | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Skills Development Services | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| Special Needs, Inc. | CL | Middle | 3 Star | 2012 |
| Speech Pathology Consultants | CL | Middle | 3 Star | 2012 |
| STAR Center | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Tennessee Personal Assistance | D-R | Middle | 3 Star | 2012 |
| Therapy & Learning Center | D-R | West | 3 Star | 2013 |
| Victorian Dream Home | D-R | West | 3 Star | 2012 |
| Waves, Inc. | D-R | Middle | 3 Star | 2013 |
| West Tennessee Family Solutions | D-R | West | 3 Star | 2012 |