
Department of Labor and Workforce Development
| County Name | Labor Force | Employment | Unemployment | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Knoxville MSA | "379,500" | "364,900" | "14,600" | 3.8 |
| Anderson County | "36,950" | "35,240" | "1,710" | 4.6 |
| Blount County | "56,460" | "54,190" | "2,270" | 4.0 |
| Knox County | "213,790" | "207,110" | "6,680" | 3.1 |
| Loudon County | "21,850" | "20,930" | 920 | 4.2 |
| Sevier County | "41,380" | "38,710" | "2,670" | 6.5 |
| Union County | "9,070" | "8,680" | 390 | 4.3 |
Chattanooga, Clarksville-Hopkinsville, Jackson, Knoxville, Memphis, Nashville, Tri-Cities
A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P, R, S, T, U, V, W
![]()