
Department of Labor and Workforce Development
| County Name | Labor Force | Employment | Unemployment | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Memphis MSA | "581,500" | "545,300" | "36,200" | 6.2 |
| Fayette County | "14,310" | "13,290" | "1,020" | 7.1 |
| Shelby County | "454,820" | "425,660" | "29,160" | 6.4 |
| Tipton County | "24,960" | "23,120" | "1,840" | 7.4 |
| Arkansas Portion | "22,880" | "21,060" | "1,820" | 8.0 |
| Mississippi Portion | "64,460" | "62,110" | "2,350" | 3.6 |
Chattanooga, Clarksville-Hopkinsville, Jackson, Knoxville, Memphis, Nashville, Tri-Cities
A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P, R, S, T, U, V, W
![]()