
Department of Labor and Workforce Development
| County Name | Labor Force | Employment | Unemployment | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Warren County | "19,680" | "18,480" | "1,200" | 6.1 |
| Washington County | "54,070" | "51,410" | "2,660" | 4.9 |
| Wayne County | "7,120" | "6,350" | 770 | 10.8 |
| Weakley County | "16,990" | "15,460" | "1,530" | 9.0 |
| White County | "10,860" | "9,930" | 930 | 8.6 |
| Williamson County | "72,920" | "70,710" | "2,210" | 3.0 |
| Wilson County | "50,020" | "47,580" | "2,440" | 4.9 |
Chattanooga, Clarksville-Hopkinsville, Jackson, Knoxville, Memphis, Nashville, Tri-Cities
A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P, R, S, T, U, V, W
![]()